Profil

Point
Type
Årsag
+10 Rundeplacering Placeret #106 i runde 7 af Vueltaspillet 2015
+10 Rundeplacering Placeret #234 i runde 5 af Vueltaspillet 2015
+10 Rundeplacering Placeret #166 i runde 4 af Vueltaspillet 2015
+325 Samlet placering Placeret #248 i runde 21 af Tourspillet 2015
+375 Rundeplacering Placeret #4 i runde 21 af Tourspillet 2015
+10 Rundeplacering Placeret #397 i runde 19 af Tourspillet 2015
+10 Rundeplacering Placeret #368 i runde 17 af Tourspillet 2015
+50 Rundeplacering Placeret #93 i runde 13 af Tourspillet 2015
+10 Rundeplacering Placeret #284 i runde 12 af Tourspillet 2015
+50 Rundeplacering Placeret #71 i runde 10 af Tourspillet 2015
+25 Rundeplacering Placeret #235 i runde 9 af Tourspillet 2015
+10 Rundeplacering Placeret #481 i runde 6 af Tourspillet 2015
+25 Rundeplacering Placeret #216 i runde 1 af Tourspillet 2015
+50 Rundeplacering Placeret #19 i runde 21 af Girospillet 2015
+10 Samlet placering Placeret #9.948 i runde 18 af Premier Manager Forår 2015
+10 Rundeplacering Placeret #63 i runde 6 af Girospillet 2015
+50 Samlet placering Placeret #535 i runde 21 af Vueltaspillet 2014
+25 Rundeplacering Placeret #60 i runde 21 af Vueltaspillet 2014
+25 Rundeplacering Placeret #100 i runde 10 af Vueltaspillet 2014
+10 Rundeplacering Placeret #228 i runde 8 af Vueltaspillet 2014
+25 Rundeplacering Placeret #54 i runde 5 af Vueltaspillet 2014
+325 Samlet placering Placeret #130 i runde 21 af Tourspillet 2014
+125 Rundeplacering Placeret #12 i runde 18 af Tourspillet 2014
+25 Rundeplacering Placeret #199 i runde 17 af Tourspillet 2014
+10 Rundeplacering Placeret #455 i runde 15 af Tourspillet 2014
+10 Rundeplacering Placeret #275 i runde 14 af Tourspillet 2014