Profil

Point
Type
Årsag
+10 Rundeplacering Placeret #214 i runde 21 af Vueltaspillet 2016
+50 Rundeplacering Placeret #29 i runde 19 af Vueltaspillet 2016
+10 Rundeplacering Placeret #245 i runde 16 af Vueltaspillet 2016
+50 Rundeplacering Placeret #41 i runde 15 af Vueltaspillet 2016
+10 Rundeplacering Placeret #134 i runde 9 af Vueltaspillet 2016
+75 Samlet placering Placeret #768 i runde 21 af Tourspillet 2016
+50 Rundeplacering Placeret #89 i runde 20 af Tourspillet 2016
+25 Rundeplacering Placeret #176 i runde 9 af Tourspillet 2016
+10 Rundeplacering Placeret #318 i runde 8 af Tourspillet 2016
+75 Samlet placering Placeret #321 i runde 21 af Vueltaspillet 2015
+10 Rundeplacering Placeret #134 i runde 20 af Vueltaspillet 2015
+25 Rundeplacering Placeret #65 i runde 12 af Vueltaspillet 2015
+25 Rundeplacering Placeret #75 i runde 7 af Vueltaspillet 2015
+10 Rundeplacering Placeret #166 i runde 1 af Vueltaspillet 2015
+50 Samlet placering Placeret #2.154 i runde 21 af Tourspillet 2015
+10 Rundeplacering Placeret #311 i runde 11 af Tourspillet 2015
+10 Rundeplacering Placeret #403 i runde 6 af Tourspillet 2015
+50 Ukendt