# Samlet Spring Hold Manager Resultat Afstand Resultat Vækst Vækst Runde Runde
350 20.688 +140 Randers åbenbart? Hr. O Hr. O 55.010.771 -8.717.817 -8.717.817 611.156 611.156 15.440
351 20.728 -804 Velfungerende Homies Ande224d Ande224d 54.993.987 -8.734.601 -8.734.601 245.505 245.505 22.351
352 20.816 +229 Glorværdige Svinebindere DennisJensen222 DennisJensen222 54.957.048 -8.771.540 -8.771.540 663.565 663.565 14.097
353 20.953 -922 Team RFC-BIF-FCK Rikke-Sommer-6605 Rikke-Sommer-6605 54.891.118 -8.837.470 -8.837.470 177.338 177.338 22.744
354 21.031 -1.077 -5000 MrTwoJacket MrTwoJacket 54.849.930 -8.878.658 -8.878.658 117.682 117.682 22.941
355 21.402 -618 KMR ELITE KlausRds KlausRds 54.632.031 -9.096.557 -9.096.557 212.060 212.060 22.569
356 21.435 -5 Fc Noah Nmfk Nmfk 54.608.031 -9.120.557 -9.120.557 522.060 522.060 17.598
357 21.517 -184 Sidy Sids Drenge Sids Drenge 54.545.411 -9.183.177 -9.183.177 400.618 400.618 20.265
358 21.550 -20 Alt for nemt Jacob I Jacob I 54.528.840 -9.199.748 -9.199.748 500.028 500.028 18.134
359 21.568 -52 Asymmetriske Matroser EliasLysgaard EliasLysgaard 54.518.714 -9.209.874 -9.209.874 484.175 484.175 18.491
360 21.734 -367 Freaks FC PeterKarmark PeterKarmark 54.408.031 -9.320.557 -9.320.557 288.060 288.060 21.926
361 21.988 -431 Støttrup stottrup stottrup 54.188.225 -9.540.363 -9.540.363 174.982 174.982 22.752
362 22.022 +204 ForSvindt P.Svindt P.Svindt 54.154.918 -9.573.670 -9.573.670 680.009 680.009 13.672
363 22.237 -183 Gæve Svindlere camilla/jørgen/e/p camilla/jørgen/e/p 53.940.332 -9.788.256 -9.788.256 292.449 292.449 21.867
364 22.311 -322 KALLES SUPELIGE bakkeren bakkeren 53.838.737 -9.889.851 -9.889.851 134.136 134.136 22.898
365 22.446 -11 De unge gutter magnuslerche magnuslerche 53.657.355 -10.071.233 -10.071.233 433.489 433.489 19.602
366 22.447 -294 Trivelige Hængemuler Williammf Williammf 53.655.187 -10.073.401 -10.073.401 110.170 110.170 22.959
367 22.636 -9 Seriøse Sprechstaldmestre Torben-AB Torben-AB 53.325.623 -10.402.965 -10.402.965 453.491 453.491 19.160
368 22.760 -113 GF’s drømmehold ANDERSHERPING99 ANDERSHERPING99 53.025.896 -10.702.692 -10.702.692 198.880 198.880 22.642
369 22.937 -44 Knæk piben sømand When in doubt - drink beer When in doubt - drink beer 52.228.651 -11.499.937 -11.499.937 169.927 169.927 22.782
370 22.992 -12 Konverterede Kammerater MarkusMackenhauer MarkusMackenhauer 51.775.397 -11.953.191 -11.953.191 400.796 400.796 20.263
371 23.056 -10 Leveringsdygtige Spillemænd Johan kritsensen Johan kritsensen 50.756.294 -12.972.294 -12.972.294 463.854 463.854 18.913
Sidst opdateret 20. maj 2024 10:13