# Samlet Spring Hold Manager Resultat Afstand Resultat Vækst Vækst Runde Runde
1 42 -18 Villa Di Arsen Kenneth Fyhn Kenneth Fyhn 71.632.739 -2.475.075 -2.475.075 798.136 798.136 10.420
2 106 +85 NUFC Dinho 2 DinhoFC3 DinhoFC3 70.874.498 -3.233.316 -3.233.316 1.597.273 1.597.273 444
3 157 -59 Sir Bobbys Boys Morten Jepsen 1 Morten Jepsen 1 70.572.215 -3.535.599 -3.535.599 750.987 750.987 11.698
4 158 +24 The Trophy is coming home Kenneth Fyhn Kenneth Fyhn 70.572.147 -3.535.667 -3.535.667 1.255.459 1.255.459 2.318
5 293 -87 La Corrupciónes Thøger88 Thøger88 70.052.173 -4.055.641 -4.055.641 840.342 840.342 9.285
6 301 -14 Team Hovgaard Lasse Hovgaard Lasse Hovgaard 70.034.819 -4.072.995 -4.072.995 1.088.525 1.088.525 4.277
7 330 -19 Mikkel Ibrahimovic Mikkel vith Mikkel vith 69.961.194 -4.146.620 -4.146.620 1.084.133 1.084.133 4.349
8 627 -298 Vejvrede Ildere Longjohn15 Longjohn15 69.267.151 -4.840.663 -4.840.663 462.587 462.587 19.759
9 645 +63 FC Stolpen Ud Rodes Rodes 69.246.678 -4.861.136 -4.861.136 1.209.901 1.209.901 2.766
10 776 -125 Nogen skal betale!!!! daniel lund daniel lund 69.039.732 -5.068.082 -5.068.082 898.143 898.143 7.840
11 780 +81 Kresten Langspyt OhhKresten OhhKresten 69.032.688 -5.075.126 -5.075.126 1.205.775 1.205.775 2.825
12 795 +18 Gringo GringoKing GringoKing 69.015.618 -5.092.196 -5.092.196 1.134.114 1.134.114 3.669
13 873 +72 BB's Bæster Jacob Buch Jacob Buch 68.918.973 -5.188.841 -5.188.841 1.191.007 1.191.007 2.997
14 957 +37 Gaza’s 11 soldater 🇵🇸 Dergham Dergham 68.796.091 -5.311.723 -5.311.723 1.131.556 1.131.556 3.698
15 1.029 +224 Mussevennerne suulut_fag suulut_fag 68.715.785 -5.392.029 -5.392.029 1.311.643 1.311.643 1.850
16 1.062 +39 Will I Am Math I As Kristian Vinder Igen Jessen Kristian Vinder Igen Jessen 68.670.184 -5.437.630 -5.437.630 1.121.840 1.121.840 3.817
17 1.084 -121 Jaj er stadig dåm MartinHJ MartinHJ 68.644.493 -5.463.321 -5.463.321 940.896 940.896 6.868
18 1.147 +69 AFC Amager Caspar Christiansen Caspar Christiansen 68.581.179 -5.526.635 -5.526.635 1.135.408 1.135.408 3.657
19 1.220 +870 NUFC Dinho DinhoFC3 DinhoFC3 68.504.827 -5.602.987 -5.602.987 1.690.322 1.690.322 279
20 1.270 +133 Gennemsigtige Pælesiddere Osteking Osteking 68.460.185 -5.647.629 -5.647.629 1.193.210 1.193.210 2.970
21 1.311 +87 Flamboyante Kardinaler Kaptajnen Kaptajnen 68.403.593 -5.704.221 -5.704.221 1.131.640 1.131.640 3.697
22 1.344 +646 Ok vi prøver Kasper B. Jensen Kasper B. Jensen 68.376.351 -5.731.463 -5.731.463 1.506.969 1.506.969 741
23 1.374 -31 Gnomes Taman Iper Iper 68.350.446 -5.757.368 -5.757.368 1.032.272 1.032.272 5.120
24 1.378 -27 Overbevisende Marsvin daniel lund daniel lund 68.347.181 -5.760.633 -5.760.633 1.034.040 1.034.040 5.088
Sidst opdateret 14. maj 2024 21:22