# Samlet Spring Hold Manager Resultat Afstand Resultat Vækst Vækst Runde Runde
1 2 - Ternede Tøfler Mikkel Lodal Mortensen Mikkel Lodal Mortensen 55.679.154 -712.843 -712.843 504.101 504.101 371
2 13 +104 Don Domingos Søndagsbørn Benjamin Winther Østergaard Benjamin Winther Østergaard 55.292.240 -1.099.757 -1.099.757 1.012.309 1.012.309 41
3 20 +81 Boyes ahb1501 ahb1501 55.124.655 -1.267.342 -1.267.342 814.363 814.363 83
4 22 +271 Lets goo Marius Bertelsen Marius Bertelsen 55.117.991 -1.274.006 -1.274.006 1.170.228 1.170.228 15
5 24 +28 Oscars dreamteam 🏆🏆 YNWASalah YNWASalah 55.088.232 -1.303.765 -1.303.765 594.685 594.685 229
6 29 +116 RxJ Find os på Raya Ruuku RxJ Ruuku RxJ 55.066.590 -1.325.407 -1.325.407 870.531 870.531 66
7 35 -14 Die Torjäger 2 Benjamin Eeg Benjamin Eeg 55.022.705 -1.369.292 -1.369.292 329.587 329.587 1.281
8 40 -17 Nemme Grænsevagter Bonne FC Bonne FC 54.981.575 -1.410.422 -1.410.422 301.550 301.550 1.597
9 53 +86 Parfumeret som en spraddebasse Råd Råd 54.904.930 -1.487.067 -1.487.067 690.469 690.469 138
10 55 -7 Les Graaaandes Equiiiipe Saad Nisar Saad Nisar 54.884.662 -1.507.335 -1.507.335 375.104 375.104 929
11 58 +18 Ryenaldo christianrye christianrye 54.881.286 -1.510.711 -1.510.711 492.409 492.409 404
12 61 -27 Barcelonagårhelevejen Sir. Bøjtang Sir. Bøjtang 54.878.113 -1.513.884 -1.513.884 272.080 272.080 1.987
13 79 -35 Wbappé PDS1885 PDS1885 54.795.093 -1.596.904 -1.596.904 267.427 267.427 2.041
14 89 -11 Die Torjäger 3 Benjamin Eeg Benjamin Eeg 54.743.801 -1.648.196 -1.648.196 357.978 357.978 1.048
15 92 +73 Skråsikre Oddere Kattemad Kattemad 54.742.174 -1.649.823 -1.649.823 585.130 585.130 235
16 97 +659 De Evindlige Stark99 Stark99 54.736.522 -1.655.475 -1.655.475 1.179.256 1.179.256 13
17 104 -27 Afblegede Kolonihaveejere The goat and Ronaldos last VM The goat and Ronaldos last VM 54.719.482 -1.672.515 -1.672.515 331.698 331.698 1.262
18 111 -68 Sydney Swans rbjensen rbjensen 54.683.034 -1.708.963 -1.708.963 153.652 153.652 3.715
19 116 -53 Stenbroens Boys Mathias Præstholm Mathias Præstholm 54.677.383 -1.714.614 -1.714.614 243.844 243.844 2.343
20 118 +230 Niller Peter Bjur Peter Bjur 54.667.021 -1.724.976 -1.724.976 770.653 770.653 97
21 120 +238 NØRREGAARD MartinNoerregaard MartinNoerregaard 54.654.998 -1.736.999 -1.736.999 763.099 763.099 100
22 123 +349 FC. Copenhell 77 Heavy77 Heavy77 54.648.035 -1.743.962 -1.743.962 866.050 866.050 67
23 124 -49 Civiliserede Stjernetydere J.Stochholm J.Stochholm 54.641.884 -1.750.113 -1.750.113 251.207 251.207 2.237
24 142 -29 Tuborg Ingebjørn Ingebjørn 54.591.097 -1.800.900 -1.800.900 304.565 304.565 1.558
Sidst opdateret 10. maj 2024 07:57