# | Samlet | Spring | Hold | Manager | Resultat | Afstand | Resultat | Vækst | Vækst | Runde | Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | -1 | Kung Fu Frøer | MVP123 | 62.866.928 | -805.260 | -805.260 | 1.056.808 | 1.056.808 | 4.233 | |
2 | 26 | -11 | Uddøde Isbjørne | Bowieee | 62.748.718 | -923.470 | -923.470 | 930.832 | 930.832 | 7.143 | |
3 | 31 | +28 | Brugte Bingoopråbere | ReneJørgensen | 62.690.066 | -982.122 | -982.122 | 1.297.578 | 1.297.578 | 1.173 | |
4 | 76 | +883 | Paniske Fedthaser | MVP123 | 62.395.538 | -1.276.650 | -1.276.650 | 1.986.291 | 1.986.291 | 2 | |
5 | 120 | -32 | Banjoballers | Munken95 | 62.258.367 | -1.413.821 | -1.413.821 | 976.813 | 976.813 | 5.941 | |
6 | 144 | -101 | Jessys drenge | jessy | 62.183.299 | -1.488.889 | -1.488.889 | 710.161 | 710.161 | 14.523 | |
7 | 147 | +37 | Brutal Høj Ball Knowledge | Torlyk | 62.166.837 | -1.505.351 | -1.505.351 | 1.075.830 | 1.075.830 | 3.857 | |
8 | 177 | +59 | Konkave Ormehuller | MortenFørris | 62.091.970 | -1.580.218 | -1.580.218 | 1.103.247 | 1.103.247 | 3.382 | |
9 | 179 | -14 | TeamOfTheYear | Mengers78 | 62.086.861 | -1.585.327 | -1.585.327 | 966.969 | 966.969 | 6.147 | |
10 | 198 | -136 | Torpedo's tropper | Torpedo | 62.054.177 | -1.618.011 | -1.618.011 | 675.803 | 675.803 | 15.866 | |
11 | 272 | +239 | Misses juveler 08 | captainen | 61.920.251 | -1.751.937 | -1.751.937 | 1.228.539 | 1.228.539 | 1.743 | |
12 | 277 | +492 | Rivaldo | MathiasHedegaard | 61.916.001 | -1.756.187 | -1.756.187 | 1.409.416 | 1.409.416 | 547 | |
13 | 280 | -92 | Medicinerede Eminencer | danser | 61.913.320 | -1.758.868 | -1.758.868 | 836.735 | 836.735 | 9.890 | |
14 | 296 | -82 | Paddes Hits! | Patrick Grønnegaard Eriksen | 61.892.662 | -1.779.526 | -1.779.526 | 852.863 | 852.863 | 9.394 | |
15 | 304 | +967 | Panzer 1️⃣ | Andreas Vidførle (KLUBHUSET) | 61.885.915 | -1.786.273 | -1.786.273 | 1.619.169 | 1.619.169 | 82 | |
16 | 306 | +101 | Gold Backs | Seldeolesen | 61.885.432 | -1.786.756 | -1.786.756 | 1.097.298 | 1.097.298 | 3.489 | |
17 | 309 | -87 | Mongopark | adamsar | 61.882.405 | -1.789.783 | -1.789.783 | 865.407 | 865.407 | 8.992 | |
18 | 318 | -102 | White Hart Dane | MathiasMoller | 61.873.395 | -1.798.793 | -1.798.793 | 839.147 | 839.147 | 9.807 | |
19 | 346 | +5 | Willys Fuckbois | William Rams | 61.848.692 | -1.823.496 | -1.823.496 | 1.010.321 | 1.010.321 | 5.143 | |
20 | 357 | -133 | McLovin AllStars 2 | jeppe ramlau-hansen | 61.833.383 | -1.838.805 | -1.838.805 | 820.822 | 820.822 | 10.453 | |
21 | 421 | -136 | FC Barcelonistas | Christian Henriksen | 61.738.088 | -1.934.100 | -1.934.100 | 803.871 | 803.871 | 11.018 | |
22 | 423 | -326 | Team swat | KristianAdrian | 61.737.094 | -1.935.094 | -1.935.094 | 469.438 | 469.438 | 24.366 | |
23 | 447 | +438 | Team Krea | Nis Lundgaard | 61.717.543 | -1.954.645 | -1.954.645 | 1.275.829 | 1.275.829 | 1.343 | |
24 | 488 | +125 | Come on Geordies | Hustelaar | 61.676.547 | -1.995.641 | -1.995.641 | 1.059.892 | 1.059.892 | 4.166 |
Sidst opdateret 11. november 2024 12:11