# | Samlet | Spring | Hold | Manager | Resultat | Afstand | Resultat | Vækst | Vækst | Runde | Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | -30 | Up the blues💙 | jacobtn44 | 62.630.238 | -1.041.950 | -1.041.950 | 698.567 | 698.567 | 15.000 | |
2 | 41 | +41 | Kusses Tropper | MarkusOJohansen | 62.628.207 | -1.043.981 | -1.043.981 | 1.313.744 | 1.313.744 | 1.066 | |
3 | 50 | +73 | 4 titler i træk? 🤫 | oli12349 | 62.571.906 | -1.100.282 | -1.100.282 | 1.355.499 | 1.355.499 | 811 | |
4 | 55 | -19 | Leilings Lækre Lakajer | Kenneth Leiling | 62.541.580 | -1.130.608 | -1.130.608 | 974.790 | 974.790 | 5.983 | |
5 | 56 | +10 | Solgt til udsbudspris | Moellerbabs | 62.534.635 | -1.137.553 | -1.137.553 | 1.174.506 | 1.174.506 | 2.370 | |
6 | 70 | -6 | Høj FC | TereseKH | 62.423.692 | -1.248.496 | -1.248.496 | 1.056.007 | 1.056.007 | 4.261 | |
7 | 78 | +21 | Fisse slår far | kasperlai99 | 62.390.827 | -1.281.361 | -1.281.361 | 1.132.231 | 1.132.231 | 2.935 | |
8 | 114 | -63 | Dårlig spand | dinde | 62.276.398 | -1.395.790 | -1.395.790 | 842.097 | 842.097 | 9.728 | |
9 | 116 | +17 | Pink Drenge | JoakimMagnussen1 | 62.270.055 | -1.402.133 | -1.402.133 | 1.084.507 | 1.084.507 | 3.703 | |
10 | 130 | +139 | Captain Rosenville | René Rosenville | 62.224.787 | -1.447.401 | -1.447.401 | 1.268.578 | 1.268.578 | 1.399 | |
11 | 139 | +7 | Dharma Initiative | Jesper Kjær Andersen | 62.206.553 | -1.465.635 | -1.465.635 | 1.049.208 | 1.049.208 | 4.382 | |
12 | 165 | -27 | Formidable Specialister | Rasmus Ahl Thorlacius-Ussing | 62.115.030 | -1.557.158 | -1.557.158 | 945.854 | 945.854 | 6.713 | |
13 | 168 | -68 | Damsinho Magic | Anders Damgaard | 62.108.577 | -1.563.611 | -1.563.611 | 854.287 | 854.287 | 9.348 | |
14 | 172 | -35 | elegandrups | Rasmus Gandrup | 62.099.273 | -1.572.915 | -1.572.915 | 920.521 | 920.521 | 7.424 | |
15 | 189 | -114 | Palmer for President | Troejboy | 62.071.298 | -1.600.890 | -1.600.890 | 730.552 | 730.552 | 13.742 | |
16 | 200 | +225 | Lamslåede Harem | Sønderen | 62.050.332 | -1.621.856 | -1.621.856 | 1.278.779 | 1.278.779 | 1.314 | |
17 | 201 | -82 | De har for meget tid i Rødovre | Nicolaj Rasmussen 2 | 62.049.405 | -1.622.783 | -1.622.783 | 820.868 | 820.868 | 10.448 | |
18 | 221 | -183 | Cort Adeler | Jeppesen1234 | 62.017.901 | -1.654.287 | -1.654.287 | 493.138 | 493.138 | 23.399 | |
19 | 233 | -125 | FC Fredminister | frederikcarlsen | 62.002.073 | -1.670.115 | -1.670.115 | 760.852 | 760.852 | 12.565 | |
20 | 239 | +261 | Cold Palmer FC | casperbolsen | 61.994.277 | -1.677.911 | -1.677.911 | 1.293.654 | 1.293.654 | 1.202 | |
21 | 252 | +154 | Tikka mo salah | Alexdukender | 61.966.401 | -1.705.787 | -1.705.787 | 1.177.715 | 1.177.715 | 2.324 | |
22 | 264 | +56 | Gullersinho guld | 0809gustav | 61.939.953 | -1.732.235 | -1.732.235 | 1.067.076 | 1.067.076 | 4.018 | |
23 | 279 | -137 | Free fallin' | Rasmus Gandrup | 61.913.782 | -1.758.406 | -1.758.406 | 750.998 | 750.998 | 12.973 | |
24 | 291 | -156 | BackBeforeYouKnowIt | Trussel | 61.898.929 | -1.773.259 | -1.773.259 | 717.496 | 717.496 | 14.260 |
Sidst opdateret 13. november 2024 16:37