# | Samlet | Spring | Hold | Manager | Resultat | Afstand | Resultat | Vækst | Vækst | Runde | Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | +339 | Skibbrudne Ungmøer | Kruse2310 | 57.418.899 | -886.172 | -886.172 | 1.938.245 | 1.938.245 | 62 | |
2 | 10 | +71 | Overraskelsen | MWienike | 57.415.406 | -889.665 | -889.665 | 1.522.778 | 1.522.778 | 479 | |
3 | 19 | -11 | NÆSTE SÆSON ✔️ AGF | BRØGGER | 57.313.149 | -991.922 | -991.922 | 1.009.051 | 1.009.051 | 3.077 | |
4 | 61 | +27 | FC Chidaz | Tinostva | 57.034.704 | -1.270.367 | -1.270.367 | 1.166.334 | 1.166.334 | 1.788 | |
5 | 64 | +303 | FC BATISTUTA | Thomas Østergaard 1 | 57.009.935 | -1.295.136 | -1.295.136 | 1.544.789 | 1.544.789 | 434 | |
6 | 66 | +251 | FC Sunder | F_P_S | 57.004.531 | -1.300.540 | -1.300.540 | 1.500.362 | 1.500.362 | 544 | |
7 | 68 | -14 | Team boozer | KristianJensen | 56.997.854 | -1.307.217 | -1.307.217 | 1.022.779 | 1.022.779 | 2.941 | |
8 | 128 | -22 | FC UGH | M_ugh | 56.801.706 | -1.503.365 | -1.503.365 | 982.180 | 982.180 | 3.330 | |
9 | 157 | -57 | Rotteræs | Madskroghs | 56.741.302 | -1.563.769 | -1.563.769 | 910.886 | 910.886 | 4.127 | |
10 | 178 | +65 | Team boozer 1 | KristianJensen | 56.705.032 | -1.600.039 | -1.600.039 | 1.101.100 | 1.101.100 | 2.245 | |
11 | 180 | -91 | Don Domingos Søndagsbørn | Benjamin Winther Østergaard | 56.699.491 | -1.605.580 | -1.605.580 | 835.001 | 835.001 | 5.139 | |
12 | 182 | -110 | heja sverige | Racermouse01 | 56.694.895 | -1.610.176 | -1.610.176 | 779.019 | 779.019 | 5.937 | |
13 | 197 | +586 | Odense Boldklub | Søren Capion Hansen | 56.662.200 | -1.642.871 | -1.642.871 | 1.486.291 | 1.486.291 | 565 | |
14 | 217 | -89 | Vamos Los Blancos | Sportsfreaken | 56.640.701 | -1.664.370 | -1.664.370 | 865.819 | 865.819 | 4.718 | |
15 | 238 | +2 | Ellas Eminente Europæere | jpskoubo | 56.616.488 | -1.688.583 | -1.688.583 | 1.010.298 | 1.010.298 | 3.063 | |
16 | 243 | +297 | FC Snøvs | asgerjørgensen | 56.609.232 | -1.695.839 | -1.695.839 | 1.291.220 | 1.291.220 | 1.187 | |
17 | 259 | +903 | TheTeacher #10 | Berjar Rustom | 56.592.573 | -1.712.498 | -1.712.498 | 1.613.456 | 1.613.456 | 319 | |
18 | 275 | -224 | Puerto Escondido | Lynger | 56.565.456 | -1.739.615 | -1.739.615 | 577.299 | 577.299 | 8.792 | |
19 | 279 | +510 | Theamalthejohan | michael bjerregaard | 56.562.888 | -1.742.183 | -1.742.183 | 1.392.801 | 1.392.801 | 817 | |
20 | 293 | -28 | EL>CL | Alexander Johansen | 56.541.181 | -1.763.890 | -1.763.890 | 963.149 | 963.149 | 3.522 | |
21 | 302 | -9 | Daddy olmo’s krigere | Nørgaards | 56.534.038 | -1.771.033 | -1.771.033 | 1.001.986 | 1.001.986 | 3.138 | |
22 | 313 | -33 | Spydige Tyre | TonniP97 | 56.520.998 | -1.784.073 | -1.784.073 | 963.768 | 963.768 | 3.511 | |
23 | 322 | +271 | Die Torjäger 3 | Benjamin Eeg | 56.512.244 | -1.792.827 | -1.792.827 | 1.226.776 | 1.226.776 | 1.477 | |
24 | 348 | +287 | RxJ Drikker Barcola | Ruuku RxJ | 56.475.169 | -1.829.902 | -1.829.902 | 1.212.456 | 1.212.456 | 1.544 |
Sidst opdateret 13. november 2024 15:23