# | Samlet | Spring | Hold | Manager | Resultat | Afstand | Resultat | Vækst | Vækst | Runde | Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | +94 | Vics Blas | FC Hug | 57.292.179 | -1.012.892 | -1.012.892 | 1.495.658 | 1.495.658 | 552 | |
2 | 65 | +204 | Brønnums Forkromede Brødre | Matzjas | 57.009.869 | -1.295.202 | -1.295.202 | 1.436.897 | 1.436.897 | 680 | |
3 | 68 | -14 | Team boozer | KristianJensen | 56.997.854 | -1.307.217 | -1.307.217 | 1.022.779 | 1.022.779 | 2.941 | |
4 | 121 | -95 | Ejendommelige Pantere | Marlboriukas | 56.826.351 | -1.478.720 | -1.478.720 | 715.053 | 715.053 | 6.866 | |
5 | 178 | +65 | Team boozer 1 | KristianJensen | 56.705.032 | -1.600.039 | -1.600.039 | 1.101.100 | 1.101.100 | 2.245 | |
6 | 286 | +449 | Mikkeller er for dyr 2 | Lasse Toudalh | 56.551.200 | -1.753.871 | -1.753.871 | 1.349.509 | 1.349.509 | 977 | |
7 | 325 | +53 | Santiago Bernabéu ⚽ | Steffen Hesselberg | 56.510.118 | -1.794.953 | -1.794.953 | 1.057.947 | 1.057.947 | 2.609 | |
8 | 332 | -142 | LA JUVE | Kasper Laursen | 56.502.995 | -1.802.076 | -1.802.076 | 825.834 | 825.834 | 5.258 | |
9 | 339 | +927 | Hustelaar | Hustelaar | 56.494.176 | -1.810.895 | -1.810.895 | 1.552.315 | 1.552.315 | 421 | |
10 | 452 | -280 | Parc des Princes ⚽ | Steffen Hesselberg | 56.352.678 | -1.952.393 | -1.952.393 | 648.875 | 648.875 | 7.764 | |
11 | 471 | +306 | Kane og Norge | Simon Lange | 56.330.703 | -1.974.368 | -1.974.368 | 1.151.049 | 1.151.049 | 1.868 | |
12 | 484 | -218 | Juvenicko III | Juvenicko | 56.316.436 | -1.988.635 | -1.988.635 | 738.489 | 738.489 | 6.516 | |
13 | 508 | +486 | Brøndbyernes Idrætsforening | Mølhede | 56.303.302 | -2.001.769 | -2.001.769 | 1.252.854 | 1.252.854 | 1.346 | |
14 | 640 | +484 | Ealing Town | NSig | 56.188.575 | -2.116.496 | -2.116.496 | 1.197.281 | 1.197.281 | 1.614 | |
15 | 791 | -22 | Gestampte Muisjes | Ninky Nonken | 56.073.179 | -2.231.892 | -2.231.892 | 889.215 | 889.215 | 4.429 | |
16 | 813 | -269 | Bramfri Bukser | Jefe | 56.059.297 | -2.245.774 | -2.245.774 | 745.597 | 745.597 | 6.406 | |
17 | 889 | -337 | Kazakhstan - lock it in | Jonas Weinkouff | 56.013.876 | -2.291.195 | -2.291.195 | 705.358 | 705.358 | 6.995 | |
18 | 894 | -73 | Yiiiiir(ldiz) | Elasticity of ball supply | 56.011.963 | -2.293.108 | -2.293.108 | 855.186 | 855.186 | 4.841 | |
19 | 943 | -25 | Halloland | Mr.And | 55.973.742 | -2.331.329 | -2.331.329 | 877.403 | 877.403 | 4.557 | |
20 | 947 | -530 | Det norske landshold | sylv0144 | 55.970.041 | -2.335.030 | -2.335.030 | 561.266 | 561.266 | 9.038 | |
21 | 953 | -138 | Winners | KKC | 55.967.721 | -2.337.350 | -2.337.350 | 808.888 | 808.888 | 5.508 | |
22 | 959 | -47 | It aint no Lie bye bye bye | Steen Kirk Clausen | 55.966.399 | -2.338.672 | -2.338.672 | 867.101 | 867.101 | 4.696 | |
23 | 1.106 | +1.041 | Ronukh | Ronnie Edwards | 55.876.613 | -2.428.458 | -2.428.458 | 1.285.947 | 1.285.947 | 1.201 | |
24 | 1.130 | +72 | Fut i fejemøget | Mr.And | 55.863.106 | -2.441.965 | -2.441.965 | 901.732 | 901.732 | 4.248 |
Sidst opdateret 13. november 2024 17:11