# | Hold | Teams | Gennemsnit | Gennemsnit | Afstand | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktoria Plzen | 22 | 58.138.685 | 58.138.685 | 0 | 0 |
2 | FC Porto | 9 | 57.266.476 | 57.266.476 | 872.209 | 872.209 |
3 | Benfica | 26 | 57.222.935 | 57.222.935 | 915.750 | 915.750 |
4 | Shakhtar Donetsk | 8 | 57.167.468 | 57.167.468 | 971.217 | 971.217 |
5 | Borussia Dortmund | 1.318 | 57.166.105 | 57.166.105 | 972.580 | 972.580 |
6 | Sevilla FC | 84 | 57.134.335 | 57.134.335 | 1.004.350 | 1.004.350 |
7 | Ajax Amsterdam | 198 | 57.014.735 | 57.014.735 | 1.123.950 | 1.123.950 |
8 | Juventus | 440 | 56.967.080 | 56.967.080 | 1.171.605 | 1.171.605 |
9 | Sporting CP | 3 | 56.962.892 | 56.962.892 | 1.175.793 | 1.175.793 |
10 | Club Brügge | 20 | 56.953.365 | 56.953.365 | 1.185.320 | 1.185.320 |
11 | Atletico Madrid | 364 | 56.900.384 | 56.900.384 | 1.238.301 | 1.238.301 |
12 | Liverpool | 3.160 | 56.897.030 | 56.897.030 | 1.241.655 | 1.241.655 |
13 | Marseille | 8 | 56.889.405 | 56.889.405 | 1.249.280 | 1.249.280 |
14 | Real Madrid | 2.114 | 56.863.459 | 56.863.459 | 1.275.226 | 1.275.226 |
15 | Chelsea | 1.528 | 56.798.752 | 56.798.752 | 1.339.933 | 1.339.933 |
16 | Napoli | 267 | 56.795.138 | 56.795.138 | 1.343.547 | 1.343.547 |
17 | RB Leipzig | 130 | 56.762.234 | 56.762.234 | 1.376.451 | 1.376.451 |
18 | FC København | 2.956 | 56.724.845 | 56.724.845 | 1.413.840 | 1.413.840 |
19 | FC Barcelona | 2.758 | 56.694.722 | 56.694.722 | 1.443.963 | 1.443.963 |
20 | Celtic | 14 | 56.678.592 | 56.678.592 | 1.460.093 | 1.460.093 |
21 | Bayern München | 1.168 | 56.661.770 | 56.661.770 | 1.476.915 | 1.476.915 |
22 | FC Salzburg | 8 | 56.634.539 | 56.634.539 | 1.504.146 | 1.504.146 |
23 | AC Milan | 861 | 56.589.892 | 56.589.892 | 1.548.793 | 1.548.793 |
24 | Inter | 228 | 56.547.348 | 56.547.348 | 1.591.337 | 1.591.337 |
25 | Tottenham | 1.323 | 56.522.095 | 56.522.095 | 1.616.590 | 1.616.590 |
26 | Leverkusen | 37 | 56.512.790 | 56.512.790 | 1.625.895 | 1.625.895 |
27 | Manchester City | 1.046 | 56.495.487 | 56.495.487 | 1.643.198 | 1.643.198 |
28 | Maccabi Haifa | 18 | 56.453.187 | 56.453.187 | 1.685.498 | 1.685.498 |
29 | Dinamo Zagreb | 6 | 56.042.990 | 56.042.990 | 2.095.695 | 2.095.695 |
30 | Paris SG | 186 | 55.945.136 | 55.945.136 | 2.193.549 | 2.193.549 |
31 | Eintracht Frankfurt | 198 | 55.938.706 | 55.938.706 | 2.199.979 | 2.199.979 |
32 | Rangers FC | 1 | 53.120.810 | 53.120.810 | 5.017.875 | 5.017.875 |
Sidst opdateret 26. marts 2023 11:22