# | Samlet | Spring | Hold | Manager | Resultat | Afstand | Resultat | Vækst | Vækst | Runde | Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | -14 | Har i Kane? | Goalhunter | 62.756.371 | -1.113.977 | -1.113.977 | 470.104 | 470.104 | 4.295 | |
2 | 31 | +3 | Team Juseless | Jacob Larsen | 62.570.410 | -1.299.938 | -1.299.938 | 772.216 | 772.216 | 1.271 | |
3 | 32 | -18 | BundesBaune | Mit navn er Baun | 62.540.396 | -1.329.952 | -1.329.952 | 418.657 | 418.657 | 4.924 | |
4 | 52 | -26 | Meyers | Michael Meyer | 62.379.890 | -1.490.458 | -1.490.458 | 493.962 | 493.962 | 4.030 | |
5 | 66 | +69 | Underfrankerede Efterlønnere | Chok102 | 62.314.775 | -1.555.573 | -1.555.573 | 946.268 | 946.268 | 433 | |
6 | 86 | -22 | Knippelgode Kammerater | GazozGuden | 62.208.396 | -1.661.952 | -1.661.952 | 602.657 | 602.657 | 2.773 | |
7 | 103 | -11 | Die Millionen | Simon_M_Hansen | 62.129.264 | -1.741.084 | -1.741.084 | 622.512 | 622.512 | 2.578 | |
8 | 122 | +12 | Schæffers hvalpe | Flemming Schæffer | 62.054.055 | -1.816.293 | -1.816.293 | 680.413 | 680.413 | 2.020 | |
9 | 148 | -48 | Snacks | snack | 61.973.568 | -1.896.780 | -1.896.780 | 488.124 | 488.124 | 4.083 | |
10 | 169 | +27 | Baekham_1 | Baekham | 61.926.961 | -1.943.387 | -1.943.387 | 722.178 | 722.178 | 1.668 | |
11 | 180 | -72 | SAND | BRØGGER | 61.880.282 | -1.990.066 | -1.990.066 | 419.201 | 419.201 | 4.916 | |
12 | 193 | +22 | Hansen's Drenge | Henrik Eden Hansen | 61.854.932 | -2.015.416 | -2.015.416 | 708.999 | 708.999 | 1.775 | |
13 | 206 | +126 | Die Torjäger | Benjamin Eeg | 61.804.742 | -2.065.606 | -2.065.606 | 866.205 | 866.205 | 731 | |
14 | 207 | -54 | AGF KSDH | EQC | 61.803.731 | -2.066.617 | -2.066.617 | 494.512 | 494.512 | 4.024 | |
15 | 228 | -90 | Abnorme Klabautermænd | Ulrik Greve | 61.753.338 | -2.117.010 | -2.117.010 | 387.469 | 387.469 | 5.352 | |
16 | 232 | +94 | kom så andre end bayern | Elliott | 61.749.211 | -2.121.137 | -2.121.137 | 798.359 | 798.359 | 1.091 | |
17 | 239 | +104 | Ru's Mannschaft | FC Rugge | 61.727.392 | -2.142.956 | -2.142.956 | 801.242 | 801.242 | 1.074 | |
18 | 246 | +67 | Hans Eriksen | Team Sloth | 61.712.111 | -2.158.237 | -2.158.237 | 746.367 | 746.367 | 1.482 | |
19 | 253 | +201 | Æ bullebumlere | Jaykid4 | 61.699.580 | -2.170.768 | -2.170.768 | 942.035 | 942.035 | 453 | |
20 | 256 | -101 | Shajee taber | ahranan@outlook.dk | 61.696.396 | -2.173.952 | -2.173.952 | 394.657 | 394.657 | 5.240 | |
21 | 261 | -24 | Varsomme Krabber | Lynggaard JR | 61.684.283 | -2.186.065 | -2.186.065 | 586.260 | 586.260 | 2.945 | |
22 | 273 | +32 | John Johns Engle | sander444 | 61.646.976 | -2.223.372 | -2.223.372 | 654.020 | 654.020 | 2.272 | |
23 | 274 | +274 | Brokriger | Nielsens star | 61.646.768 | -2.223.580 | -2.223.580 | 996.800 | 996.800 | 288 | |
24 | 307 | -62 | Spieler des Jahres team 3 | Jønsson1964 | 61.576.047 | -2.294.301 | -2.294.301 | 493.235 | 493.235 | 4.038 |
Sidst opdateret 13. november 2024 16:05