Dyk ned i statistikken. Klik på spillere/kørere/ryttere/elementer for individuelle oversigter, statistikker og grafer.


Mål

N. Helenius Jensen

9 goals in 14 matches

Samlet vækst

N. Helenius Jensen

kr. 1.329.000

Mest populære

D. N'Doye

66,11 %

Bedst til prisen

O. Akharraz

292,31
Fornavn Efternavn Hold Pos. Total værdi Vækst Samlet vækst Mål Assists Rødt Gult Pop. Kampe Trend Index
1 Steffen Rasmussen AGF G kr. 5.357.000 kr. 0 kr. 557.000 0 0 0 0 5,22 % 100 % -15 103,98
2 Anders Rasmussen AGF G kr. 3.430.000 kr. 0 kr. -70.000 0 0 0 0 0,02 % 0 % 1 -20,41
3 Mark Howard AGF F kr. 2.230.000 kr. 0 kr. -70.000 0 0 0 0 0,14 % 0 % 0 -31,39
4 Adam Eckersley AGF F kr. 3.575.000 kr. 0 kr. 275.000 0 1 0 0 2,59 % 64 % -11 76,92
5 Jerry Lucena AGF F kr. 3.147.000 kr. 0 kr. 247.000 0 0 0 0 0,91 % 50 % -9 78,49
6 Anders Kure AGF F kr. 2.743.000 kr. 0 kr. 343.000 0 0 0 1 3,54 % 93 % -39 125,05
7 Mikkel Kirkeskov AGF F kr. 1.978.000 kr. 0 kr. 78.000 0 0 0 2 0,86 % 57 % -17 39,43
8 Stephan Petersen AGF M kr. 4.440.000 kr. 0 kr. 140.000 1 1 0 1 1,88 % 64 % -3 31,53
9 Hjalte Bo Nørregaard AGF M kr. 3.004.000 kr. 0 kr. 204.000 1 1 0 3 2,75 % 79 % -1 67,91
10 Søren Berg AGF M kr. 6.050.000 kr. 0 kr. 450.000 1 5 0 3 8,64 % 93 % -44 74,38
11 Martin Jørgensen AGF M kr. 4.773.000 kr. 0 kr. 673.000 3 1 0 0 4,36 % 100 % -20 141,00
12 Kasper Povlsen AGF M kr. 3.403.000 kr. 0 kr. 303.000 0 2 0 3 0,68 % 93 % -6 89,04
13 Emil Scheel AGF M kr. 1.930.000 kr. 0 kr. -70.000 0 0 0 0 0,01 % 0 % 0 -36,27
14 Casper Sloth AGF M kr. 3.092.000 kr. 0 kr. 392.000 1 1 0 1 1,68 % 79 % -15 126,78
15 Peter Graulund AGF A kr. 5.587.000 kr. 0 kr. 487.000 3 2 0 0 4,69 % 64 % -123 87,17
16 David Devdariani AGF A kr. 2.330.000 kr. 0 kr. -70.000 0 0 0 0 0,06 % 0 % 0 -30,04
17 Sanel Kapidzic AGF A kr. 2.230.000 kr. 0 kr. -70.000 0 0 0 0 0,04 % 0 % 1 -31,39
18 Arthur Sorin AGF F kr. 2.762.000 kr. 0 kr. 62.000 0 1 0 0 0,70 % 43 % 6 22,45
19 Aron Johannsson AGF A kr. 3.401.000 kr. 0 kr. 901.000 6 1 0 0 6,22 % 86 % -172 264,92
20 Lasse Nielsen AAB F kr. 3.176.000 kr. 0 kr. 176.000 0 0 0 3 6,83 % 71 % -64 55,42
21 Kenneth Emil Petersen AAB F kr. 2.916.000 kr. 0 kr. 116.000 0 0 1 2 2,09 % 86 % -40 39,78
22 Anders Due AAB M kr. 3.852.000 kr. 0 kr. 452.000 2 2 0 1 9,15 % 86 % -93 117,34
23 Thomas Augustinussen AAB M kr. 4.284.000 kr. 0 kr. 84.000 0 0 0 3 2,59 % 86 % -15 19,61
24 Jeppe Curth AAB A kr. 4.701.000 kr. 0 kr. 301.000 1 2 0 1 2,04 % 100 % -12 64,03
25 Kasper Bøgelund AAB F kr. 2.611.000 kr. 0 kr. -89.000 0 0 0 0 0,36 % 7 % -6 -34,09
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. ...
  9. 14