Dyk ned i statistikken. Klik på spillere/kørere/ryttere/elementer for individuelle oversigter, statistikker og grafer.


Mål

W. Rooney

14 goals in 16 matches

Samlet vækst

W. Rooney

kr. 2.416.000

Mest populære

R. van Persie

45,50 %

Bedst til prisen

G. Sigurdsson

385,19
Fornavn Efternavn Hold Pos. Total værdi Vækst Samlet vækst Mål Assists Rødt Gult Pop. Kampe Trend Index
1 Brad Friedel TOT G kr. 6.368.000 kr. 127.000 kr. 768.000 0 0 0 0 8,38 % 100 % 6 120,60
2 James Vaughan NWC A kr. 1.950.000 kr. -5.000 kr. -150.000 0 0 0 1 0,06 % 11 % 1 -76,92
3 Steve Morison NWC A kr. 4.124.000 kr. 32.000 kr. 324.000 2 0 0 0 1,13 % 83 % 4 78,56
4 Danny Graham SWA A kr. 4.866.000 kr. 172.000 kr. 966.000 6 1 0 0 2,04 % 100 % -5 198,52
5 Jordan Henderson LIV M kr. 4.112.000 kr. -16.000 kr. 312.000 1 1 0 2 1,60 % 94 % 17 75,88
6 Connor Wickham SUN A kr. 2.769.000 kr. -18.000 kr. -31.000 0 0 0 0 0,16 % 28 % 1 -11,20
7 Sebastian Larsson SUN M kr. 4.258.000 kr. -5.000 kr. 358.000 2 0 0 1 7,06 % 78 % -39 84,08
8 Craig Gardner SUN M kr. 2.864.000 kr. -26.000 kr. 164.000 1 0 0 5 0,62 % 94 % -3 57,26
9 Keiren Westwood SUN G kr. 3.310.000 kr. -5.000 kr. -90.000 0 0 0 0 0,08 % 0 % 0 -27,19
10 Dong-Won Ji SUN A kr. 2.329.000 kr. -5.000 kr. -71.000 0 1 0 0 0,10 % 28 % -1 -30,49
11 Ahmed Elmohamady SUN M kr. 3.235.000 kr. -18.000 kr. 35.000 0 0 0 0 0,04 % 28 % 0 10,82
12 Phil Jones MAU F kr. 5.505.000 kr. 132.000 kr. 505.000 0 1 0 4 2,71 % 61 % 18 91,73
13 David De Gea MAU G kr. 7.129.000 kr. 127.000 kr. 1.229.000 0 0 0 0 7,47 % 83 % -16 172,39
14 Ashley Young MAU A kr. 6.784.000 kr. 52.000 kr. 1.084.000 4 5 0 0 2,76 % 67 % 39 159,79
15 Gaël Clichy MAC F kr. 5.348.000 kr. 46.000 kr. 1.048.000 0 5 0 1 6,57 % 78 % 162 195,96
16 Dorus De Vries WOL G kr. 2.889.000 kr. -14.000 kr. -11.000 0 0 0 0 0,02 % 22 % 1 -3,81
17 Elliott Bennett NWC M kr. 2.428.000 kr. 52.000 kr. 328.000 1 2 0 3 0,37 % 94 % 16 135,09
18 Anthony Pilkington NWC M kr. 3.457.000 kr. -5.000 kr. 457.000 3 0 0 0 1,91 % 78 % 8 132,20
19 Emmanuel Adebayor TOT A kr. 8.448.000 kr. 182.000 kr. 1.448.000 8 5 0 0 9,55 % 83 % 69 171,40
20 Jose Moreira SWA G kr. 2.410.000 kr. -5.000 kr. -90.000 0 0 0 0 0,17 % 0 % -2 -37,34
21 David Vaughan SUN M kr. 2.647.000 kr. -26.000 kr. 47.000 0 1 0 1 0,15 % 50 % -3 17,76
22 Gervinho ARS A kr. 5.709.000 kr. 56.000 kr. 309.000 0 1 0 0 0,99 % 61 % -13 54,13
23 Charlie Adam LIV M kr. 5.808.000 kr. -5.000 kr. 108.000 0 3 0 1 0,62 % 44 % 0 18,60
24 Wes Brown SUN F kr. 3.117.000 kr. -5.000 kr. 17.000 0 0 0 0 0,47 % 6 % -1 5,45
25 John O'Shea SUN F kr. 3.347.000 kr. -26.000 kr. 347.000 0 0 0 2 1,32 % 72 % -4 103,67
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. ...
  9. 26