Dyk ned i statistikken. Klik på spillere/kørere/ryttere/elementer for individuelle oversigter, statistikker og grafer.


Mål

L. Messi

28 goals in 18 matches

Samlet vækst

L. Messi

kr. 4.763.000

Mest populære

L. Messi

68,52 %

Bedst til prisen

C. Vela

358,39
Fornavn Efternavn Hold Pos. Total værdi Vækst Samlet vækst Mål Assists Rødt Gult Pop. Kampe Trend Index
1 Cesar Sanchez VIL G kr. 2.955.000 kr. -5.000 kr. -145.000 0 0 1 0 0,00 % 0 % 0 -49,07
2 Hamit Altintop MAD M kr. 2.483.000 kr. -5.000 kr. -17.000 0 0 0 0 0,51 % 11 % -3 -6,85
3 Piotr Trochowski SEV M kr. 3.459.000 kr. -5.000 kr. 359.000 1 2 0 5 1,72 % 89 % -4 103,79
4 Emir Spahic SEV F kr. 2.692.000 kr. -5.000 kr. -8.000 0 0 0 3 0,77 % 26 % -1 -2,97
5 Coke SEV F kr. 3.197.000 kr. -6.000 kr. 397.000 0 0 0 6 1,34 % 84 % -1 124,18
6 Gianni Zuiverloon MAL F kr. 1.842.000 kr. -5.000 kr. -58.000 0 0 0 0 0,00 % 5 % 0 -31,49
7 Christian Zapata VIL F kr. 2.544.000 kr. -26.000 kr. 244.000 0 0 0 2 1,34 % 79 % 4 95,91
8 Joris Mathijsen MLG F kr. 3.559.000 kr. 92.000 kr. 359.000 0 0 0 3 1,47 % 63 % 0 100,87
9 Fabio Coentrao MAD F kr. 4.116.000 kr. 32.000 kr. 516.000 0 1 0 2 7,41 % 47 % -5 125,36
10 Thibaut Courtois ATL G kr. 4.581.000 kr. 127.000 kr. 881.000 0 0 0 1 15,52 % 100 % -12 192,32
11 Nacho Perez BET F kr. 2.967.000 kr. 66.000 kr. 367.000 0 1 0 4 1,34 % 95 % -2 123,69
12 Antonio Amaya BET F kr. 1.986.000 kr. -5.000 kr. -14.000 0 0 0 2 0,38 % 26 % -1 -7,05
13 Javier Francisco Chica BET F kr. 2.370.000 kr. 14.000 kr. -30.000 0 0 0 1 0,19 % 26 % 0 -12,66
14 Mario Alvarez BET F kr. 1.715.000 kr. -5.000 kr. -185.000 0 0 0 3 0,13 % 11 % 0 -107,87
15 Fabricio Agosto BET G kr. 3.019.000 kr. -5.000 kr. 519.000 0 0 0 3 1,85 % 79 % -7 171,91
16 Javier Magro Matilla BET M kr. 2.180.000 kr. -5.000 kr. 80.000 0 0 0 1 0,00 % 37 % 0 36,70
17 Jefferson Montero BET M kr. 2.904.000 kr. 4.000 kr. 504.000 1 3 0 2 1,47 % 95 % -2 173,55
18 Nelson Augusto BET F kr. 2.405.000 kr. -5.000 kr. 505.000 1 0 0 2 1,09 % 74 % -3 209,98
19 Rodri Suarez Pena BET M kr. 1.805.000 kr. -5.000 kr. -95.000 0 0 0 0 0,06 % 0 % 0 -52,63
20 Inaki Goitia Pena BET G kr. 2.805.000 kr. -5.000 kr. -95.000 0 0 0 0 0,00 % 0 % 0 -33,87
21 Casto Barriga Espinosa BET G kr. 2.987.000 kr. 16.000 kr. -113.000 0 0 0 0 0,96 % 21 % 0 -37,83
22 Fernando Vega BET F kr. 1.705.000 kr. -5.000 kr. -95.000 0 0 0 0 0,19 % 0 % 0 -55,72
23 Jose Antonio Dorado BET F kr. 2.655.000 kr. 16.000 kr. 355.000 1 0 1 3 1,28 % 79 % 1 133,71
24 Miquel Roque BET F kr. 1.805.000 kr. -5.000 kr. -95.000 0 0 0 0 0,00 % 0 % 0 -52,63
25 Jose Isidoro BET F kr. 1.795.000 kr. 14.000 kr. -105.000 0 0 0 0 0,70 % 11 % 0 -58,50
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. ...
  9. 26